人員招聘
Personnel Recruitment
Personnel Recruitment
根據(jù)中共河南省委組織部、河南省人力資源和社會(huì)保障廳《河南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作規(guī)程》(豫人社〔2015〕55號(hào))和《河南省直第三人民醫(yī)院2024年公開(kāi)招聘(第二批)工作人員方案》相關(guān)要求,現(xiàn)將2024年公開(kāi)招聘(第二批)工作人員面試、綜合成績(jī)進(jìn)行公布。
專(zhuān)業(yè)(崗位) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
A001-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 胡濱 | 高級(jí)職稱(chēng)直接進(jìn)入面試 | 缺考 | ||
A002-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 李元昆 | 博士直接進(jìn)入面試 | 缺考 | ||
A003-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 許琬茹 | 高級(jí)職稱(chēng)直接進(jìn)入面試 | 83.92 | 83.92 | |
A003-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 徐芳增 | 高級(jí)職稱(chēng)直接進(jìn)入面試 | 75.16 | 75.16 | |
A007-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 王露露 | 博士直接進(jìn)入面試 | 83.60 | 83.60 | |
A010-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824100123 | 張煜 | 51.78 | 86.74 | 72.76 |
A010-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824100125 | 馬騰飛 | 50.54 | 80.10 | 68.28 |
A010-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824100105 | 寇芃苑 | 61.17 | 缺考 | |
A015-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824150122 | 牛竣槭 | 56.74 | 85.80 | 74.18 |
A015-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824150107 | 夏思佳 | 53.87 | 86.32 | 73.34 |
A015-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824150113 | 馬坤鵬 | 51.78 | 缺考 | |
A016-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824160104 | 陳泰龍 | 58.55 | 88.84 | 76.72 |
A016-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824160111 | 金池 | 53.84 | 89.18 | 75.04 |
A016-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824160120 | 湯忠鑫 | 54.67 | 88.14 | 74.75 |
A016-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824160106 | 董柏 | 54.17 | 87.44 | 74.13 |
A016-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824160103 | 田振 | 53.51 | 86.32 | 73.20 |
A016-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824160112 | 李棟梁 | 54.97 | 83.04 | 71.81 |
A016-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824160118 | 陳小鑫 | 53.00 | 81.36 | 70.02 |
A016-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824160114 | 張子義 | 48.05 | 82.04 | 68.44 |
A016-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824160108 | 王展 | 52.44 | 缺考 | |
B001-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824210109 | 李澤青 | 58.36 | 缺考 | |
B001-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824210121 | 王治宇 | 52.39 | 缺考 | |
B001-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 24824210117 | 李玉敏 | 50.47 | 缺考 |
咨詢(xún)電話:0371-86632128 0371-68620256 (組織人事部)
河南省直第三人民醫(yī)院
2024年9月18日